Anisotropie und Magnetostriktion als Korrekturen zum Heisenberg-Modell am Beispiel des Moleküls {Ni4Mo12}
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2008092616
https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2008092616
Title: | Anisotropie und Magnetostriktion als Korrekturen zum Heisenberg-Modell am Beispiel des Moleküls {Ni4Mo12} |
Authors: | Brüger, Mirko |
Thesis advisor: | Prof. Dr. Jürgen Schnack |
Thesis referee: | apl.Prof. Prof.h.c. Dr. Manfred Neumann |
Abstract: | Das Standart-Modell zur Beschreibung von Observablen magnetischer Moleküle ist das Heisenberg-Modell. In diesem wird der Magnetismus des Superaustausches der Elektronen durch einfache bilineare Spin-Spin-Kopplungen beschrieben. Zur genaueren Approximation experimenteller Ergebnisse können, der jeweiligen Struktur des Moleküls entsprechend, verschiedene Erweiterungen des Heisenberg-Modells verwendet werden. Diese werden, explizit für das 4-Spin-System {Ni4Mo12}, in ihren Auswirkungen auf die Hochtemperatur-Nullfeldsuszeptibilität, die Nullfeldsuszeptibilität und die Hochfeldmagnetisierung betrachtet. Die wesentlichen Erweiterungen sind dabei die Einzelionen-Anisotropie, die Dzyaloshinskii-Moriya-Anisotropie und die allgemeinen Kopplungen zweiter Ordnung. Letztere stellen eine Verallgemeinerung der bekannten biquadratischen Kopplungen dar und werden im Rahmen eines magneto-elastischen Modells hergeleitet. Dabei ergeben sich unterschiedliche Einschränkungen der Kopplungsmatrix zweiter Ordnung für starre und flexible Molekülstrukturen. Speziell für {Ni4Mo12} entsprechen die Ergebnisse numerischer Simulationen von Messwerten einer Strukturänderung im externen Magnetfeld. |
URL: | https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2008092616 |
Subject Keywords: | Ni4Mo12; Ni4; Molekularmagnetismus; biquadratisch; Kopplungen zweiter Ordnung; Anisotropie; magneto-elastisch; Heisenberg-Modell |
Issue Date: | 25-Sep-2008 |
Submission date: | 25-Sep-2008 |
Type of publication: | Dissertation oder Habilitation [doctoralThesis] |
Appears in Collections: | FB06 - E-Dissertationen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
E-Diss826_thesis.pdf | Präsentationsformat | 6,24 MB | Adobe PDF | E-Diss826_thesis.pdf ![]() View/Open |
Items in osnaDocs repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
rightsstatements.org