Anisotropie und Magnetostriktion als Korrekturen zum Heisenberg-Modell am Beispiel des Moleküls {Ni4Mo12}
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2008092616
https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2008092616
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Jürgen Schnack | |
dc.creator | Brüger, Mirko | |
dc.date.accessioned | 2010-01-30T14:36:52Z | |
dc.date.available | 2010-01-30T14:36:52Z | |
dc.date.issued | 2008-09-25T18:18:25Z | |
dc.date.submitted | 2008-09-25T18:18:25Z | |
dc.identifier.uri | https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2008092616 | - |
dc.description.abstract | Das Standart-Modell zur Beschreibung von Observablen magnetischer Moleküle ist das Heisenberg-Modell. In diesem wird der Magnetismus des Superaustausches der Elektronen durch einfache bilineare Spin-Spin-Kopplungen beschrieben. Zur genaueren Approximation experimenteller Ergebnisse können, der jeweiligen Struktur des Moleküls entsprechend, verschiedene Erweiterungen des Heisenberg-Modells verwendet werden. Diese werden, explizit für das 4-Spin-System {Ni4Mo12}, in ihren Auswirkungen auf die Hochtemperatur-Nullfeldsuszeptibilität, die Nullfeldsuszeptibilität und die Hochfeldmagnetisierung betrachtet. Die wesentlichen Erweiterungen sind dabei die Einzelionen-Anisotropie, die Dzyaloshinskii-Moriya-Anisotropie und die allgemeinen Kopplungen zweiter Ordnung. Letztere stellen eine Verallgemeinerung der bekannten biquadratischen Kopplungen dar und werden im Rahmen eines magneto-elastischen Modells hergeleitet. Dabei ergeben sich unterschiedliche Einschränkungen der Kopplungsmatrix zweiter Ordnung für starre und flexible Molekülstrukturen. Speziell für {Ni4Mo12} entsprechen die Ergebnisse numerischer Simulationen von Messwerten einer Strukturänderung im externen Magnetfeld. | ger |
dc.language.iso | ger | |
dc.subject | Ni4Mo12 | |
dc.subject | Ni4 | |
dc.subject | Molekularmagnetismus | |
dc.subject | biquadratisch | |
dc.subject | Kopplungen zweiter Ordnung | |
dc.subject | Anisotropie | |
dc.subject | magneto-elastisch | |
dc.subject | Heisenberg-Modell | |
dc.subject.ddc | 530 - Physik | ger |
dc.title | Anisotropie und Magnetostriktion als Korrekturen zum Heisenberg-Modell am Beispiel des Moleküls {Ni4Mo12} | ger |
dc.type | Dissertation oder Habilitation [doctoralThesis] | - |
thesis.location | Osnabrück | - |
thesis.institution | Universität | - |
thesis.type | Dissertation [thesis.doctoral] | - |
thesis.date | 2008-09-17T12:00:00Z | - |
elib.elibid | 826 | - |
elib.marc.edt | jost | - |
elib.dct.accessRights | a | - |
elib.dct.created | 2008-09-24T10:47:47Z | - |
elib.dct.modified | 2008-09-25T18:18:25Z | - |
dc.contributor.referee | apl.Prof. Prof.h.c. Dr. Manfred Neumann | |
dc.subject.dnb | 29 - Physik, Astronomie | ger |
dc.subject.pacs | 75.10.Jm - Quantized spin models | eng |
dc.subject.pacs | 75.50.Xx - Molecular magnets | eng |
vCard.ORG | FB4 | ger |
Enthalten in den Sammlungen: | FB06 - E-Dissertationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
E-Diss826_thesis.pdf | Präsentationsformat | 6,24 MB | Adobe PDF | E-Diss826_thesis.pdf ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen im Repositorium osnaDocs sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
rightsstatements.org