Schwingungsspektroskopische Untersuchungen zur molekularen Erkennung von Tetrapeptiden durch künstliche Rezeptoren
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2013100711667
https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2013100711667
Title: | Schwingungsspektroskopische Untersuchungen zur molekularen Erkennung von Tetrapeptiden durch künstliche Rezeptoren |
Authors: | Niebling, Stephan |
Thesis advisor: | Prof. Dr. Sebastian Schlücker |
Thesis referee: | Prof. Dr. Carsten Schmuck |
Abstract: | Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der schwingungsspektroskopischen Charakterisierung der molekularen Erkennung von Tetrapeptiden durch künstliche Rezeptoren. Die Peptidrezeptoren zeichnen sich durch hohe Bindungskonstanten in Wasser und ausgeprägte Selektivitäten gegenüber bestimmten Tetrapeptiden aus. In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, wie über schwingungsspektroskopische Techniken in Kombination mit multivariaten und computerchemischen Methoden sowohl Bindungskonstanten als auch strukturelle Informationen über den Peptid-Rezeptor-Komplex gewonnen werden können. Dabei wurden die Infrarot-Spektroskopie zur globalen Abfrage des Gesamtkomplexes und die UV-Resonanz-Raman-Spektroskopie zur selektiven Abfrage der Bindungstasche des Rezeptors eingesetzt. Zur Auswertung der schwingungsspektroskopischen Bindungsstudien wurde eine Matrixfaktorisierung eingesetzt, die es erlaubt, das Reinspektrum des Komplexes (Infrarot-Spektroskopie) bzw. der komplexierten Bindungstasche (Resonanz-Raman-Spektroskopie) zu bestimmen. Darüber hinaus können über die Matrixfaktorisierung Komplexkonzentrationen ermittelt werden, die wiederum die Bestimmung von Bindungskonstanten erlauben. Im zweiten Teil der Arbeit wurden computerchemische Methoden verwendet, um die im ersten Teil der Arbeit beobachteten spektralen Änderungen unter Komplexierung erklären zu können. Zunächst wurden über Kraftfeld-Konformationssuchen energiearme Komplexstrukturen ermittelt, um danach mit Dichtefunktionaltheorie Schwingungsspektren zu berechnen. Zusätzliche Kraftfeld- und Dichtefunktionalrechnungen wurden durchgeführt, um den Einfluss von expliziten Wassermolekülen auf die berechneten Schwingungsspektren zu untersuchen. Im Zuge dieser Arbeit konnte gezeigt werden, wie über schwingungsspektroskopische Bindungsstudien die molekulare Erkennung von Peptiden durch künstliche Rezeptoren markierungsfrei untersucht werden kann. Die in dieser Arbeit vorgestellte Kombination von schwingungsspektroskopischen Methoden mit computerchemischen Rechnungen erlaubt die Übertragung dieses Vorgehens auf andere Systeme, wie z.B. biologische Rezeptoren. |
URL: | https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2013100711667 |
Subject Keywords: | Molekulare Erkennung; Raman-Spektroskopie; Infrarot-Spektroskopie; Peptidrezeptor; Multivariate Datenauswertung; Nicht-negative Matrixfaktorisierung; Kraftfeld-Konformationssuche; Dichtefunktionaltheorie |
Issue Date: | 7-Oct-2013 |
License name: | Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Unported |
License url: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ |
Type of publication: | Dissertation oder Habilitation [doctoralThesis] |
Appears in Collections: | FB06 - E-Dissertationen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis_niebling.pdf | Präsentationsformat | 69,49 MB | Adobe PDF | thesis_niebling.pdf ![]() View/Open |
thesis_niebling.tar.gz | Quellenformat | 491,24 MB | GZIP | thesis_niebling.tar.gz View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License