NC-AFM high-resolution studies of the calcite(104) surface at low temperatures with and without submonolayer of CO and H2O
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48693/183
https://doi.org/10.48693/183
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dr. Philipp Rahe | ger |
dc.creator | Heggemann, Jonas | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T16:45:21Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T16:45:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-13T16:45:21Z | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48693/183 | - |
dc.identifier.uri | https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/ds-202209137514 | - |
dc.description.abstract | The central aim of this thesis is to give further insights into the structural properties of the calcite(104) surface and especially to unravel its surface reconstruction by clarifying the contradicting reports of the (2 × 1) and row-pairing reconstruction. Within this thesis, the pristine as well as the CO and H2O-covered calcite(104) surface is investigated for the first time with non-contact atomic force microscopy (NC-AFM) operated at 5 K. CO terminated tips are used in the measurements to benefit from the improved contrast capabilities and detailed understanding of contrast formation with these tips. | eng |
dc.rights | Attribution 3.0 Germany | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | * |
dc.subject | Calcite(104) | eng |
dc.subject | Atomic force microscopy | eng |
dc.subject | Carbon monoxide | eng |
dc.subject | Water | eng |
dc.subject | Double sample holder | eng |
dc.subject | Surface symmetry | eng |
dc.subject.ddc | 530 - Physik | ger |
dc.title | NC-AFM high-resolution studies of the calcite(104) surface at low temperatures with and without submonolayer of CO and H2O | eng |
dc.type | Dissertation oder Habilitation [doctoralThesis] | - |
thesis.location | Osnabrück | - |
thesis.institution | Universität | - |
thesis.type | Dissertation [thesis.doctoral] | - |
thesis.date | 2022-07-22 | - |
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Joachim Wollschläger | ger |
dc.subject.bk | 33.68 - Oberflächen, Dünne Schichten, Grenzflächen | ger |
Enthalten in den Sammlungen: | FB06 - E-Dissertationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis_heggemann.pdf | Präsentationsformat | 158,32 MB | Adobe PDF | thesis_heggemann.pdf ![]() Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht:
Lizenz von Creative Commons