Barriereregenerative Effekte durch die Verwendung semipermeabler Handschuhmembranen unter okklusiven Schutzhandschuhen – Hautphysiologische Untersuchungen
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48693/181
https://doi.org/10.48693/181
Title: | Barriereregenerative Effekte durch die Verwendung semipermeabler Handschuhmembranen unter okklusiven Schutzhandschuhen – Hautphysiologische Untersuchungen |
Authors: | Heichel, Theres John, Swen Malte Sonsmann, Flora Wilke, Annika Strunk, Maike |
ORCID of the author: | https://orcid.org/0000-0002-6903-0449 https://orcid.org/0000-0002-2863-4641 https://orcid.org/0000-0001-5406-9458 https://orcid.org/0000-0002-6059-7676 |
Abstract: | Hintergrund: Im Rahmen verschiedener an der Universität Osnabrück durchgeführter Studien zu atmungsaktiven Membranen konnten mehrfach sowohl barriereregenerative als auch okklusionsvermindernde Effekte semipermeabler Handschuhe aus Sympatex® nachgewiesen werden. Die porenlose, kompakt hydrophile Kunststoff-Membran besteht zu 100% aus Polyetherester; einer Verkettung aus Polyester- und Polyethermolekülen, die auf molekularer Ebene die Ableitung von Feuchtigkeit entlang des Diffusionsgefälles ermöglichen. Mit diesem Funktionsmechanismus kann direkter Einfluss auf die Ausprägung des Wasserdampfgradienten genommen und damit negative Okklusionseffekte impermeabler Handschuhe minimiert werden. Ziel der Untersuchung: Hauptziel ist es, die für eine optimale Barriereregeneration relevanten und gleichzeitig praxisorientierten Abdeckungszeiten verschiedener Handschuhtragekombinationen (Sympatex®, Sympatex® als Unterziehhandschuh, Baumwolle als Unterziehhandschuh) zu eruieren. Methodik: Nach standardisierter Irritation der Testareale mit NLS 1% (24h okklusiv) werden verschiedene Handschuhmaterialien (semipermeable Sympatex®-Membran vs. impermeable Polyvinylchlorid-membran [Vinyl]) und Materialkombinationen (Kombination aus Sympatex®-Membran unter Vinyl und Kombination aus Baumwolle unter Vinyl) repetitiv für praxisorientierte Abdeckungszeiten (6h und 8h) appliziert (n=24). Im Untersuchungsverlauf erfolgt die Erfassung hautphysiologischer Parameter (TEWL, RHF, a*) sowie die Beurteilung des klinischen Hautbildes (Visual Scoring). Ergebnisse und Ausblick: In vorhergehenden Studien konnte gezeigt werden, dass eine mehrtägige sechsstündige semipermeable Materialabdeckung der geschädigten Haut einen positiven Effekt auf die Parameter transepidermaler Wasserverlust (TEWL), relative Hornschichtfeuchte (RHF) und Hautrötung (a*) hat und somit einen direkten Einfluss auf die Barriereregeneration nimmt. Die Ergebnisse der laufenden Studie können im Rahmen der Tagung vorgestellt werden. |
Citations: | Heichel T, John SM, Sonsmann F, Wilke A, Strunk M (2017): Barriereregenerative Effekte durch die Verwendung semiper-meabler Handschuhmembranen unter okklusiven Schutzhandschuhen – Hautphysiologische Untersuchungen. Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft - Abstractband anlässlich der 49. Tagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, Vereinigung Deutschsprachiger Dermatologen e. V. in Berlin vom 26. bis 29. April 2017, 15(1): 104 |
URL: | https://doi.org/10.48693/181 https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/ds-202209137497 |
ISSN: | 1610-0387 |
Subject Keywords: | Unterziehhandschuhe; Handschuhe; Sympatex; Okklusion; Semipermeabel; Barriereregeneration; Hautphysiologie |
Issue Date: | 26-Apr-2017 |
License name: | Attribution-NoDerivs 3.0 Germany |
License url: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ |
Type of publication: | Konferenzveröffentlichung [conferenceObject] |
Appears in Collections: | FB08 - Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JDDG_15_S1_2017_Heichel_John_Sonsmann_Wilke_Strunk.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | JDDG_15_S1_2017_Heichel_John_Sonsmann_Wilke_Strunk.pdf ![]() View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License