Isolobale Substitution in Tetraphosphortrisulfid und in seinen Derivaten
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2000090811
https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2000090811
Title: | Isolobale Substitution in Tetraphosphortrisulfid und in seinen Derivaten |
Other Titles: | Isolobale substitution in tetraphosphortrisulfide and its derivatives |
Authors: | Hepp, Alexander |
Thesis advisor: | Prof. Dr. Roger Blachnik |
Thesis referee: | Dr. habil. Konstantin Karaghiosoff |
Abstract: | In dieser Arbeit wird der Einfluß von exo- und endocyclischen isolobalen Substitutionenin A4E3, P5E2X, beta-P4E3IR und alpha-P4E3XY untersucht (A=P und/oder As, E =S und/oder Se, X=Halogen, R=CHI2, Y=Halogen.) Die einzelnen Verbindungsklassen wurden synthetisiert und die 31P und 77Se-NMR-Werte bestimmt. Die ermittelten 31P/77Se-NMR-Daten und die 31P/77Se-NMR-Daten aus der Literatur bildeten die Grundlagen zur Untersuchung des Einflusses der isolobalen Substitution. Dazu werden die Elektronegativität der Liganden, Bindungswinkel und die 31P/77Se-NMR-Parameter miteinander in Beziehung gebracht. Dabei wurde ein linearer Zusammenhang zwischen Bindungswinkeln und chemischer Verschiebung bzw. Kopplungskonstanten in den A4E3-Verbindungen beobachtet. Des weiteren konnten lineare Zusammenhänge zwischen der Elektronegativität der exocyclischen Liganden (meist Halogene)und bestimmten NMR-Werten gefunden werden. Beide Phänomene konnten zurückgeführt werden auf den s-Anteil der Bindungen und/oder die Elektronendichte der betrachteten Kerne. Des weiteren wird eine Übersicht der Präparationsmethoden und eine einheitliche Benennung der Kerne in den Phosphorchalkogengerüsten vorgestellt. Die 31P/77Se-NMR-Daten der vorgestellten Phosphorchalkogenide werden im Anhang nach Strukturklassen geordnet aufgeführt (ca. 500 Verbindungen). Keywords: Phosphor, Selen, Schwefel, Iod, Brom, Chlor, Arsen, NMR, 31P, 77Se, Tetraphosphortrisulfid, P4S3, alpha-Tetraphosphortrichalkogendihalogenid, alpha-P4S3I2,beta-Tetraphosphortrichalkogendihalogenid, beta-P4S3I2, Pentaphospordichalkogenhalogenid, P5S2I, Elektronegativität, Hybridisierung, Fermi-Kontakt-Term |
URL: | https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2000090811 |
Issue Date: | 8-Sep-2000 |
Submission date: | 8-Sep-2000 |
Type of publication: | Dissertation oder Habilitation [doctoralThesis] |
Appears in Collections: | FB05 - E-Dissertationen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
E-Diss6_Int_Hepp.pdf | Präsentationsformat | 2,7 MB | Adobe PDF | E-Diss6_Int_Hepp.pdf View/Open |
Items in osnaDocs repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated. rightsstatements.org