Organisationale Resilienz und gradueller Wandel – Ressourcenkonfiguration und Einbettung als Faktoren der Anpassungsfähigkeit an Risiken am Beispiel der Logistikbranche
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48693/599
https://doi.org/10.48693/599
Title: | Organisationale Resilienz und gradueller Wandel – Ressourcenkonfiguration und Einbettung als Faktoren der Anpassungsfähigkeit an Risiken am Beispiel der Logistikbranche |
Other Titles: | Organizational resilience and slow burn changes - resource configuration and embeddedness as factors of adaptability to risks using the example of the logistics industry |
Authors: | Bücken, Felix |
ORCID of the author: | https://orcid.org/0000-0001-7326-3774 |
Thesis advisor: | Franz, Martin |
Thesis referee: | Dannenberg, Peter |
Abstract: | Übergeordnetes Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Analyserahmens, der es erlaubt, organisationale Resilienz gegenüber graduellem Wandel konzeptionell und empirisch zu fassen. Im Sinne eines evolutionären Verständnisses von Resilienz wird dafür argumentiert, die Anpassungsfähigkeit von Organisationen in den Mittelpunkt der Analyse zu rücken und Resilienz gegenüber graduellem Wandel als Fähigkeit zur Anpassung an sich wandelnde Risikoumwelten zu verstehen. Vier Analysedimensionen werden hierzu einer vertiefenden Betrachtung unterzogen: Organisationale Ressourcenkonfigurationen, die Einbettung von Organisationen in ihr spezifisches Umfeld, die Wahrnehmung von Risiken und der Wandel organisationaler Routinen. Die empirische Analyse erfolgt am Beispiel der Logistikbranche in der Region Osnabrück. Die qualitative Datengrundlage bilden 41 leitfadengestützte Interviews mit Entscheidungsträger:innen aus 21 privaten Unternehmen und intermediären Akteuren im Umfeld der Fokusbranche. Im Hinblick auf eine differenzierte Analyse der Voraussetzungen organisationaler Anpassungsfähigkeit werden zwei graduelle Entwicklungen in Augenschein genommen: Der Klimawandel und der demographische Wandel. Die von diesen Entwicklungen ausgehenden Risiken werden als Stimulus für die Veränderung organisationaler Prozesse und Strukturen konzeptualisiert. Die Ergebnisse veranschaulichen, dass der in der Logistik vorherrschende Fokus auf Prozessoptimierung den Wandel von Routinen erschwert und damit die Anpassungsfähigkeit der Unternehmen einschränkt. Zudem beeinflussen die Beziehungen der Unternehmen zu ihrem organisationalen Umfeld ihre Resilienz gegenüber dem Klimawandel und dem demographischen Wandel nur bedingt. Insbesondere Unternehmen mit schwacher Ausstattung an Humanressourcen erachten den Abstraktionsgrad von Informationen aus ihrem Organisationsumfeld als zu hoch und nicht transferierbar auf eigene Problemstellungen. In der Folge gelingt es den Unternehmen nicht, sich an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. Ressourcenschwache Unternehmen sind in doppelter Hinsicht in ihrer Fähigkeit zur Anpassung benachteiligt: Sie verfügen in geringerem Maße über interne Ressourcen, welche die Wahrnehmung von Risiken ermöglichen. Zugleich weisen sie weniger Spielräume für überbetriebliche Interaktionen auf, mit denen durch den Mangel an Ressourcen entstehende Defizite kompensiert werden könnten. Insgesamt veranschaulicht die Dissertation die Wirkung von Ressourcenkonfiguration und Einbettung auf die Wahrnehmung von Geschäftsrisiken und die Fähigkeit zur Veränderung organisationaler Routinen, wodurch sie zum Verständnis unterschiedlicher Muster organisationalen Verhaltens beiträgt. Der Fokus auf individuelle Organisationen sorgt dabei dafür, das in der Wirtschaftsgeographie vorherrschende Übergewicht auf Makroebene gerichteter Resilienzanalysen auszugleichen. Durch Einnahme einer risikoorientierten Perspektive erfolgt darüber hinaus eine konzeptionelle Integration sich langsam vollziehender Umfeldveränderungen in die Resilienzforschung. Die Arbeit schafft somit einen Ansatz, das Konzept der Resilienz von einer bloßen Betrachtung von Eigenschaften und Fähigkeiten, die Systeme vor und nach einem Schock aufweisen, zu emanzipieren. |
URL: | https://doi.org/10.48693/599 https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/ds-2024110611751 |
Subject Keywords: | Resilienz; Organisationsforschung; Risiko; Ressourcen; Einbettung; Anpassungsfähigkeit; Logistik; Klimawandel; Demgraphischer Wandel; Regionale Netzwerke |
Issue Date: | 6-Nov-2024 |
Type of publication: | Dissertation oder Habilitation [doctoralThesis] |
Appears in Collections: | FB01 - E-Dissertationen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis_buecken.pdf | Präsentationsformat | 3,15 MB | Adobe PDF | thesis_buecken.pdf View/Open |
Items in osnaDocs repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated. rightsstatements.org