Synthese und Charakterisierung von Seltenerd-dotierten LuPO4-Nanopartikeln für die biomedizinische Anwendung
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48693/565
https://doi.org/10.48693/565
Title: | Synthese und Charakterisierung von Seltenerd-dotierten LuPO4-Nanopartikeln für die biomedizinische Anwendung |
Authors: | Kappelhoff, Jan |
ORCID of the author: | https://orcid.org/0000-0002-3679-4389 |
Thesis advisor: | Steinhart, Prof. Dr. Martin |
Thesis referee: | Jüstel, Prof. Dr. Thomas |
Abstract: | Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Seltenerd-dotierte LuPO4-Nanopartikel mit einer modifizierten Fällungsmethode synthetisiert. Alle Proben wurden zunächst mittels Aufnahme von Pulverröntgendiffraktogrammen charakterisiert. Im Anschluss wurden die Proben ausführlich mit verschiedenen spektroskopischen Untersuchungsmethoden charakterisiert. Von den Proben wurden neben diffusen Reflexionsspektren auch Anregungs- sowie Emissionsspektren bei Raumtemperatur aufgenommen. Auf Basis dieser Messungen konnten Erkenntnisse über die Lumineszenzmechanismen innerhalb der Verbindungen gewonnen werden. Darauf aufbauend wurden temperatur- und zeitabhängige Messungen bei einigen Proben durchgeführt. Im Rahmen verschiedener Forschungskooperationen konnten einige der Proben an der Synchrotronstrahlungsanlage MAX-IV in Lund (Schweden) sowie am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg (Deutschland) untersucht werden. Darüber hinaus wurden von allen Proben die Radiolumineszenz gemessen und charakterisiert. Zusätzlich bestand durch die Havard Medical School in Boston und dem Universitätsklinikum Münster (UKM) die Möglichkeit, die synthetisierten nanoskaligen LuPO4-Partikel in der Lungenkarzinom-Zelllinie A549 zu inkubieren und zu untersuchen. In der Dissertation werden die Ergebnisse dieser Messungen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse detailliert beschrieben, ihre Zusammenhänge erklärt und eingeordnet. Beispielsweise konnte der Szintillationsmechanismus durch Anregungs- und Emissionsmessungen mittels Röntgen- bzw. Synchrotronstrahlung gezeigt und erklärt werden. Die Lumineszenzeigenschaften von Pr3+ und Nd3+ co-dotierte LuPO4-Proben zeigten eine intensive Emission im UV-C-Bereich (230 – 285 nm) unter VUV-Anregung sowie mit Röntgenstrahlung. Die Einbringung dieser Nanopartikel in 3D-sphäroidförmige Lungenkrebszellen wiesen unter der Bestrahlung von 4 und 8 Gray eine verstärkte Inaktivierung durch die Kombination aus Nanopartikeln und Bestrahlung auf. Für co-dotierte LuPO4:Pr3+, Gd3+-Nanopartikel konnte ein effizienter Energietransfer von Pr3+ auf Gd3+ nachgewiesen werden. Weitere Lumineszenzmessungen von Eu3+ dotierten LuPO4-Proben zeigten eine Konzentrationslöschung. Des Weiteren konnte eine thermische Population der 4f-Niveaus festgestellt und anhand der vorliegenden Lumineszenzspektren erklärt werden. Schließlich wurden die tief rot emittierenden Nanopartikel in A549-Lungenkrebszellen inkubiert und mittels Fluoreszenzmikroskopie sichtbar gemacht. |
URL: | https://doi.org/10.48693/565 https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/ds-2024080211402 |
Subject Keywords: | Nanopartikel; Lumineszenz |
Issue Date: | 2-Aug-2024 |
License name: | Attribution-ShareAlike 3.0 Germany |
License url: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/ |
Type of publication: | Dissertation oder Habilitation [doctoralThesis] |
Appears in Collections: | FB05 - E-Dissertationen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis_kappelhoff.pdf | Präsentationsformat | 6,03 MB | Adobe PDF | thesis_kappelhoff.pdf View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License