Graphene and Carbon Nanotube Field Effect Transistors: Advancements in Label-Free Biosensing of Membrane Proteins
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48693/560
https://doi.org/10.48693/560
Title: | Graphene and Carbon Nanotube Field Effect Transistors: Advancements in Label-Free Biosensing of Membrane Proteins |
Authors: | Fomin, Mykola |
Thesis advisor: | Meyer, Carola |
Thesis referee: | Harneit, Wolfgang |
Abstract: | In dieser Arbeit präsentiere ich erfolgreiches Biosensing von Membranproteinen. Die Rauschspektroskopiemessungen ergaben eine stabile Reaktion mit hoher Empfindlichkeit. Während bestimmter Immobilisierungsschritte erreichte die Gesamtänderung des Gesamtrauschpegels mehrere Größenordnungen. Darüber hinaus zeigte die Einführung des Rab GTPase Ypt7 Proteins eine Generation-Rekombinations- Rauschkomponente (GR), die Aufschluss über die Zeitskala des Aktivierungsprozesses von Ypt7 gibt. Die Biosensorexperimente wurden mit Flüssig-Gate-Graphen-Feldeffekttransistoren (GFETs) durchgeführt, die durch maskenlose Photolithographie hergestellt wurden. Die Charakterisierung der GFETs ergab einen durchschnittlichen Kontaktwiderstand von 76,9±48 Ω und einen durchschnittlichen Schichtwiderstand von 19,3 ± 2,6 Ω, zusammen mit einem Spezifischen Kontaktwiderstand von etwa 384,4 Ω-μm. Diese Werte übertreffen die Werte der meisten Geräte mit ähnlicher Konformation. Die Ergebnisse der reversiblen Immobilisierung des monomeren grün fluoreszierenden Proteins (mEGFP) bilden eine wiederverwendbare Biosensorplattform zur Untersuchung von Prozessen auf Lipidmonolayern. Sowohl die Herstellungsmethode der GFETs als auch deren Wiederverwendbarkeit tragen zur Entwicklung nachhaltiger und kosteneffizienter Biosensoren bei. Im Gegensatz zu biologischen Methoden ermöglicht die elektrische Biosensorik die Untersuchung der Integrität von Lipid-Monolagen. Während mit optischen Methoden keine Veränderungen bei der Einführung von Metallionen festgestellt werden können, liefern elektrische Biosensoren eine eindeutige Reaktion, die, wenn sie auf Einzelmolekülebene herunter skaliert werden, eine quantitative Analyse ermöglicht. Eine solche Analyse, einschließlich Protein-Protein-Wechselwirkungen (PPIs) auf Einzelmolekülebene, könnte mit Kohlenstoffnanoröhren-Feldeffekttransistoren (CNTFETs) weiter erforscht werden. Traditionell erfordert die Herstellung von CNTFETs teure Ionenstrahl-Photolithographie. In dieser Arbeit habe ich die Methoden entwickelt um erfolgreich CNTFETs mit einer Laserdirektschreibmaschine (DLW) auf kosteneffizienteWeise herzustellen, was den Weg für zukünftige Studien ebnet. |
URL: | https://doi.org/10.48693/560 https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/ds-2024070911357 |
Subject Keywords: | Graphene; Carbon Nanotubes; Field Effect transistors; CNTFETs; GFETs; Biosensing; Membrane Proteins; Lipid monolayers; HOPS-complex; Direct laser writing |
Issue Date: | 9-Jul-2024 |
License name: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Germany |
License url: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ |
Type of publication: | Dissertation oder Habilitation [doctoralThesis] |
Appears in Collections: | FB06 - E-Dissertationen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis_fomin.pdf | Präsentationsformat | 115,51 MB | Adobe PDF | thesis_fomin.pdf View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License