Permeation von Methacrylaten durch Schutzhandschuhe: Planung eines Forschungsprojekts zur Analyse der Durchbruchszeiten von Einmalhandschuhen und Ableitung von Präventionsempfehlungen
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48693/546
https://doi.org/10.48693/546
Title: | Permeation von Methacrylaten durch Schutzhandschuhe: Planung eines Forschungsprojekts zur Analyse der Durchbruchszeiten von Einmalhandschuhen und Ableitung von Präventionsempfehlungen |
Authors: | Hansen, Andreas Buder, Valeska Altenburg, Christiane Nienhaus, Albert Hitz, Joern Röckel-Schütze, Gerda Wilke, Annika Brans, Richard |
ORCID of the author: | https://orcid.org/0000-0001-7241-4980 https://orcid.org/0000-0002-1245-024X https://orcid.org/0000-0002-6903-0449 |
Abstract: | Vorstellung eines geplanten Forschungsprojektes zur Analyse von Durchbruchszeiten von Methacrylaten durch verschiedene Schutzhandschuhe. |
URL: | https://doi.org/10.48693/546 https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/ds-2024052311215 |
Subject Keywords: | Methacrylate; Permeation; Durchbruchszeit; Schutzhandschuhe |
Issue Date: | 23-May-2024 |
License name: | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Germany |
License url: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/ |
Type of publication: | Konferenzposter [ConferencePoster] |
Appears in Collections: | FB08 - Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Poster_Methacrylate Permeation_Murnau 2024_Hansen.pdf | 597,06 kB | Adobe PDF | Poster_Methacrylate Permeation_Murnau 2024_Hansen.pdf ![]() View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License