3D-Simulation des Transportverhaltens von Mikroplastikpartikeln in einem Fließgewässer
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48693/467
https://doi.org/10.48693/467
Title: | 3D-Simulation des Transportverhaltens von Mikroplastikpartikeln in einem Fließgewässer |
Authors: | Falk, Sarah |
Thesis advisor: | Dr. Jörg Klasmeier |
Thesis referee: | Prof. Dr. Karin Frank |
Abstract: | Mikroplastikpartikel in der (aquatischen) Umwelt stellen seit Jahren ein bekanntes und stetig wachsendes Umweltproblem dar. Eine Vielzahl von Studien weisen Mikroplastik ubiquitär in Gewässern nach, wo sie den verschiedensten Umweltprozessen ausgesetzt sind. Flüsse besitzen dabei eine besondere Rolle, da sie zum einen als Haupteintragspfade für Mikroplastikpartikel in Meere angesehen werden und zum anderen angenommen wird, dass der Großteil der in den Flüssen vorhandenen Partikel zurückgehalten wird. Über das tatsächliche Transportverhalten einzelner Mikroplastikpartikel in einer fließenden Strömung ist zum jetzigen Zeitpunkt wenig bekannt. Das Ziel dieser Arbeit besteht daher darin, ein dreidimensionales Transportmodell für Mikroplastikpartikel, ein sogenanntes Particle-Tracking-Modell, in einer fließenden Strömung zu implementieren. Dazu wird in der Modellumgebung OpenFOAM ein hypothetischer Flussabschnitt abgebildet und die Strömungsdynamik für verschiedene mittlere Fließgeschwindigkeiten modelliert. In das eingeschwungene System werden anschließend Mikroplastikpartikel mit unterschiedlicher Dichte und Größe positioniert und deren Transport simuliert. Für das systematische Vorgehen werden drei Szenarien entwickelt, um die Auswirkungen der vier Parameter Dichte, Durchmesser, Startposition und mittlere Fließgeschwindigkeit auf das Transportverhalten zu untersuchen. Die Simulationsergebnisse zeigen, dass insbesondere die Strömungsdynamik und die Startposition der Mikroplastikpartikel entlang der Fließstrecke sowie im Querschnitt den größten Einfluss auf das Transportverhalten besitzen. Der kurvenreiche Flussverlauf sowie künstliche Hindernisse in Form von hypothetischen Brückenpfeilern erzeugen ein stark inhomogenes Strömungsfeld mit teilweise rückwärts gerichteten (Sekundär-)Strömungen, welche die Hauptströmung überlagern und es resultieren teils sehr variablen Fließgeschwindigkeiten. Mikroplastikpartikel, deren Startposition sich innerhalb der Hauptströmung befindet, werden entlang der dort vorherrschenden Stromlinien transportiert. Hierbei zeigt sich bei zunehmender Dichte und Größe der Partikel ein steigender Einfluss der Auftriebs- und Sinkgeschwindigkeit, der tendenziell zu einer Verkürzung der Transportstrecke aufgrund von Sedimentation führt. Darüber hinaus zeigen die Simulationsergebnisse, dass allgemeine Unterschiede im Transportverhalten von Mikroplastik unterschiedlicher Dichte vorhanden sind, die es einzeln zu betrachten gilt. Insgesamt zeigt sich, dass insbesondere lokale Strömungsbedingungen zu einem teilweise konträren Transportverhalten der Mikroplastikpartikel führen können und folglich dieser Aspekt bei Messkampagnen verstärkt berücksichtigt werden muss. Die Simulationsergebnisse lassen darauf schließen, dass die Repräsentativität von Mikroplastikproben in einem Fließgewässer stark abhängig vom Standort der Messung ist und die Morphologie des zu beprobenden Flusses daher unbedingt soweit wie möglich einbezogen werden sollte. |
URL: | https://doi.org/10.48693/467 https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/ds-2024020210423 |
Subject Keywords: | Mikroplastik; Partikeltransport; Transportverhalten; 3D-Simulation; Fließgewässer; Mikroplastikpartikel |
Issue Date: | 2-Feb-2024 |
License name: | Attribution 3.0 Germany |
License url: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ |
Type of publication: | Dissertation oder Habilitation [doctoralThesis] |
Appears in Collections: | FB06 - E-Dissertationen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis_falk.pdf | Präsentationsformat | 4,92 MB | Adobe PDF | thesis_falk.pdf View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License