Digital Innovations in Healthcare: An Analysis of Requirements and Drivers Towards a Stakeholder Network
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48693/438
https://doi.org/10.48693/438
Title: | Digital Innovations in Healthcare: An Analysis of Requirements and Drivers Towards a Stakeholder Network |
Authors: | Arlinghaus, Tim |
ORCID of the author: | https://orcid.org/0000-0002-1438-8224 |
Thesis advisor: | Prof. Dr. Frank Teuteberg |
Thesis referee: | Prof. Dr. Oliver Thomas |
Abstract: | Die Komplexität des Gesundheitssektors erfordert eine effektive Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessengruppen, um eine umfassende Versorgung von Individuen zu gewährleisten. Diese Dissertation untersucht die Herausforderungen und Chancen bei der Weiterentwicklung von Vernetzung und KI-gesteuerter Datenanalyse im deutschen Gesundheitssystem. Die Vorbedingungen für den Aufbau von Vertrauen und Akzeptanz bei Gesundheitsfachleuten für die gemeinsame Vernetzung werden untersucht. Die erste Forschungsfrage (RQ1) konzentriert sich darauf, entscheidende Faktoren und notwendige Bedingungen zur Förderung von Vernetzung und KI-gesteuerter Datenanalyse zu identifizieren. Hierbei wird der Status Quo zu Datentreuhandstellen, KI und Barrieren zur digitalen Vernetzung aufgezeigt. RQ2 beschäftigt sich mit funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen, die digitale Lösungen im Gesundheitssektor erfüllen müssen, um die Akzeptanz der Benutzer zu steigern. Das ungenutzte Potenzial der Digitalisierung im deutschen Gesundheitssektor wird diskutiert, wobei die Notwendigkeit einer effektiven Kommunikation ihrer Vorteile an verschiedene Interessengruppen betont wird. Die Studie zielt darauf ab, Anforderungen zu identifizieren, die für benutzerfreundliche digitale Lösungen entscheidend sind und eine weit verbreitete Akzeptanz fördern. Die dritte Forschungsfrage (RQ3) untersucht die wirtschaftlichen Vorteile der digitalen Vernetzung zwischen Akteuren im Gesundheitswesen und schlägt eine Visualisierungsmethode vor. Trotz der durch Regierungsreformen gelegten Grundlagen für die Digitalisierung bestehen Herausforderungen in der konsistenten Umsetzung. RQ3 der Dissertation zielt darauf ab, die wirtschaftlichen Vorteile der digitalen Vernetzung zu zeigen und Visualisierungsmethoden vorzuschlagen, um den Wertvorschlag für Interessengruppen deutlich zu machen. Durch die Anwendung verschiedener Forschungsmethoden und die Untersuchung unterschiedlicher Aspekte bietet diese Dissertation einen umfassenden Fahrplan für die Digitalisierung im deutschen Gesundheitssektor. Durch die Bearbeitung der Forschungsfragen soll die Studie zu einem nuancierten Verständnis der erforderlichen Schritte für eine erfolgreiche Umsetzung beitragen und die erwarteten wirtschaftlichen Ergebnisse der Integration digitaler Lösungen im Gesundheitswesen hervorheben |
URL: | https://doi.org/10.48693/438 https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/ds-2023120810135 |
Subject Keywords: | Wirtschaftsinformatik; Digitalisierung; Gesundheitswesen; Innovation |
Issue Date: | 8-Dec-2023 |
Type of publication: | Dissertation oder Habilitation [doctoralThesis] |
Appears in Collections: | FB09 - E-Dissertationen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis_arlinghaus.pdf | Präsentationsformat | 3,65 MB | Adobe PDF | thesis_arlinghaus.pdf View/Open |
Items in osnaDocs repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated. rightsstatements.org