Freight Service Systems Engineering: Gestaltung datengetriebener Wertschöpfungssysteme für die Beförderung von Frachtgütern in der Transportlogistikwirtschaft
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48693/393
https://doi.org/10.48693/393
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Oliver Thomas | ger |
dc.creator | Heinbach, Christoph | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T12:15:41Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T12:15:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-01T12:15:41Z | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48693/393 | - |
dc.identifier.uri | https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/ds-202309019686 | - |
dc.description.abstract | Die fortwährende Digitalisierung bietet der Transportlogistikwirtschaft neue Möglichkeiten für eine IT-gestützte Dienstleistungserbringung und die Entwicklung datenbasierter Lösungsangebote. In der Folge eröffnet die transformative Wirkung digitaler Technologien den Akteuren im datengetriebenen Speditionsgeschäft verschiedene Nutzenpotenziale für serviceseitige Wertschöpfungen durch das Zusammenspiel von Produkt- und Dienstleistungsanbietern. Allerdings verhindern diverse Barrieren die erfolgreiche Einführung und Nutzung digitaler Technologien, um gemeinsam digitale Innovationen in der Branche hervorzubringen. Vor diesem Hintergrund werden in der vorliegenden Dissertation grundlegende Erkenntnisse für die praxisnahe Gestaltung datengetriebener Wertschöpfungssysteme zur Beförderung von Frachtgütern gewonnen. Dazu verfolgt die Arbeit einen gestaltungsorientierten und interdisziplinären Forschungsansatz und wendet die Engineering-Perspektive der zugrundeliegenden Service-Systeme für das Transport- und Flottenmanagement an. In diesem Zusammenhang umfassen die Ergebnisse: (1) die Identifikation von domänenspezifischen Merkmalen und Anforderungen für ein IT-gestütztes Transportmanagement im Straßengüterverkehr, (2) die Herleitung von Gestaltungsprinzipien, die Entwicklung sowie die Evaluation einer telematikgestützten und produktbezogenen Plattform für eine akteursübergreifende Value-Co-Creation intermodaler Ladungsverkehre, (3) die Gestaltung plattformbasierter und fahrzeugdatenorientierter Flottenmanagementsysteme durch den Einsatz der Nutzfahrzeug-Telematik sowie (4) die Konzeption eines neuartigen Datenraums für ein souveränes, fahrzeugdatenübergreifendes und automatisiertes Flottenmanagement von Paketlieferungen auf der Basis föderierter und dezentraler Infrastrukturen. Die im Forschungsprozess entwickelten IT-Artefakte wie Modelle, Konzepte und Prototypen repräsentieren anwendungsorientierte Konstrukte, deren erfolgreicher Transfer in die Praxis anhand der Konsortialforschung demonstriert wird. Zusammen mit dem hergeleiteten Gestaltungswissen leistet die Arbeit einen wertvollen Beitrag zur Realisierung von Freight-Service-Systemen in der Transportlogistikwirtschaft und zeigt anhand der Erkenntnisse, wie die Entwicklung digitaler Innovationen für datengetriebene Wertschöpfungssysteme gelingen kann. | ger |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Germany | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de/ | * |
dc.subject | Datengetriebene Dienstleistung | ger |
dc.subject | Freight Service Systems Engineering | eng |
dc.subject | Transportmanagement | ger |
dc.subject | Flottenmanagement | ger |
dc.subject | Smart Logistics | eng |
dc.subject | Telematik | ger |
dc.subject | Supply Chain | eng |
dc.subject | Transportlogistik | ger |
dc.subject | Spedition | ger |
dc.subject | Gütertransport | ger |
dc.subject | Ladungsverkehr | ger |
dc.subject.ddc | 650 - Management | ger |
dc.title | Freight Service Systems Engineering: Gestaltung datengetriebener Wertschöpfungssysteme für die Beförderung von Frachtgütern in der Transportlogistikwirtschaft | ger |
dc.type | Dissertation oder Habilitation [doctoralThesis] | - |
thesis.location | Osnabrück | - |
thesis.institution | Universität | - |
thesis.type | Dissertation [thesis.doctoral] | - |
thesis.date | 2023-08-11 | - |
orcid.creator | https://orcid.org/0000-0003-1602-5192 | - |
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Frank Teuteberg | ger |
dc.subject.bk | 85.20 - Betriebliche Information und Kommunikation | ger |
Enthalten in den Sammlungen: | FB09 - E-Dissertationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis_heinbach.pdf | Präsentationsformat | 3,43 MB | Adobe PDF | thesis_heinbach.pdf ![]() Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht:
Lizenz von Creative Commons