Artificial Intelligence Management and Engineering: Ein gestaltungsorientierter Ansatz zur systematischen Entwicklung und Anwendung KI-basierter Informationssysteme
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48693/391
https://doi.org/10.48693/391
Title: | Artificial Intelligence Management and Engineering: Ein gestaltungsorientierter Ansatz zur systematischen Entwicklung und Anwendung KI-basierter Informationssysteme |
Authors: | Fukas, Philipp |
ORCID of the author: | https://orcid.org/0000-0002-2169-5505 |
Thesis advisor: | Prof. Dr. Oliver Thomas |
Thesis referee: | Prof. Dr. Frank Teuteberg |
Abstract: | Künstliche Intelligenz (KI) ist in den letzten Jahren zu einem wichtigen und viel diskutierten Thema in Wissenschaft und Praxis geworden. Doch trotz der zunehmenden Verbreitung von KI-Technologien in Unternehmen scheinen die realisierten Mehrwerte hinter den Erwartungen zurückzubleiben. Vor diesem Hintergrund vertritt diese Dissertation die These, dass zur Erfüllung der betrieblichen Erwartungen an KI-Technologien eine umfassende und aktive Steuerung verschiedener soziotechnischer Handlungsfelder und somit ein übergreifendes KI-Management notwendig ist. Dabei sollte KI nicht nur als isolierte Technologie, sondern als integraler Bestandteil moderner Informationssysteme betrachtet und verstanden werden. Durch die Verknüpfung von Managementstrategien und ingenieurtechnischen Prinzipien wird in dieser Arbeit ein Ansatz zur ganzheitlichen Steuerung der Entwicklung und Anwendung KI-basierter Informationssysteme gestaltet. Es werden Erkenntnisse darüber geliefert, wie Unternehmen technische, soziale und organisatorische Herausforderungen adressieren und KI-basierte Informationssysteme zur Kostensenkung oder zur Umsatzsteigerung einsetzen können. Mit der Vorstellung eines gestaltungsorientierten KI-Managementansatzes trägt diese Dissertation zur wissenschaftlichen Literatur im Bereich der Wirtschaftsinformatik und des Informationsmanagements bei. Unter Einbezug von realen Anwendungsfällen wird zudem die praktische Anwendbarkeit der Ergebnisse demonstriert. Dadurch werden sowohl Forscher als auch Praktiker unterstützt, die Potenziale von KI in einem umfassenden Kontext zu verstehen und erfolgreich zu nutzen. |
URL: | https://doi.org/10.48693/391 https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/ds-202309019662 |
Subject Keywords: | Künstliche Intelligenz; KI; Management; Design Science Research; Wirtschaftsinformatik; Informationssysteme |
Issue Date: | 1-Sep-2023 |
Type of publication: | Dissertation oder Habilitation [doctoralThesis] |
Appears in Collections: | FB09 - E-Dissertationen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis_fukas.pdf | Präsentationsformat | 7,9 MB | Adobe PDF | thesis_fukas.pdf ![]() View/Open |
Items in osnaDocs repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
rightsstatements.org