Smart Audit Application Engineering – Ein gestaltungsorientierter Ansatz zur Konzeption und Implementierung KI-basierter Informationssysteme in der Wirtschaftsprüfung
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48693/386
https://doi.org/10.48693/386
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Oliver Thomas | ger |
dc.creator | Remark, Florian | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T13:20:49Z | - |
dc.date.available | 2023-08-16T13:20:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-16T13:20:50Z | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48693/386 | - |
dc.identifier.uri | https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/ds-202308169613 | - |
dc.description.abstract | Mit der vorliegenden Arbeit werden grundlegende Erkenntnisse über die Gestaltung KI-basierter Informationssysteme in der Wirtschaftsprüfung gewonnen. Es wird gezeigt, dass KI als Schlüsseltechnologie ein wichtiger technologischer Treiber für die Anwendungsdomäne der Wirtschaftsprüfung darstellt und dass die Entwicklung eigener KI-Systeme für Wirtschaftsprüfungsunternehmen aus Gründen der Effizienz- und Qualitätssteigerung sinnvoll sein kann. In insgesamt sechs Beiträgen wird durch unterschiedliche Anforderungserhebungen ein multiperspektivisches Bild darüber skizziert, welche Erfordernisse für die Gestaltung KI-basierter Informationssysteme in der Wirtschaftsprüfung relevant sind. Basierend auf den Erkenntnissen werden Werkzeuge wie bspw. Vorgehensmodelle zur Unterstützung der Gestaltung von KI-Systemen entwickelt. Durch die Umsetzung eines Softwareprototyps zur KI-basierten Anomalie-Detektion sowie der exemplarischen Anwendung des konzipierten Vorgehensmodells für KI-basierte Cross-Innovationen werden nicht nur wissenschaftliche Artefakte entwickelt, sondern gleichzeitig deren gelungener Praxistransfer demonstriert. | ger |
dc.subject | Wirtschaftsprüfung | ger |
dc.subject | KI | ger |
dc.subject | Künstliche Intelligenz | ger |
dc.subject | Smart Auditing | ger |
dc.subject.ddc | 330 - Wirtschaft | ger |
dc.title | Smart Audit Application Engineering – Ein gestaltungsorientierter Ansatz zur Konzeption und Implementierung KI-basierter Informationssysteme in der Wirtschaftsprüfung | ger |
dc.type | Dissertation oder Habilitation [doctoralThesis] | - |
thesis.location | Osnabrück | - |
thesis.institution | Universität | - |
thesis.type | Dissertation [thesis.doctoral] | - |
thesis.date | 2023-06-05 | - |
orcid.creator | https://orcid.org/0009-0002-9813-5650 | - |
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Frank Teuteberg | ger |
dc.subject.bk | 54.72 - Künstliche Intelligenz | ger |
Enthalten in den Sammlungen: | FB09 - E-Dissertationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis_remark.pdf | Präsentationsformat | 2,79 MB | Adobe PDF | thesis_remark.pdf ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen im Repositorium osnaDocs sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
rightsstatements.org