Data-Driven Product and Service Engineering: Konzeption und Entwicklung datengetriebener Produkte und Dienstleistungen
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48693/381
https://doi.org/10.48693/381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Oliver Thomas | ger |
dc.creator | Brinker, Jonas | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T09:45:00Z | - |
dc.date.available | 2023-08-10T09:45:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-10T09:45:00Z | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48693/381 | - |
dc.identifier.uri | https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/ds-202308109563 | - |
dc.description.abstract | Datengetriebene Dienstleistungen, die auf IT-gestützten Produkten aufbauen, versprechen neue Mehrwerte für Anbieter und Kunden. Während im wissenschaftlichen Diskurs bereits höhere Eigenschaften solcher Leistungen wie Kontextadaptivität oder Lernfähigkeit beschrieben werden, beherrschen bislang überwiegend hochspezialisierte Lösungsanbieter deren Entwicklungskomplexität. Die vorliegende Dissertation widmet sich der Gestaltung dieser Einzelleistungen, indem prototypische Anwendungen umgesetzt und evaluiert werden. Hierzu wird in einem ersten Schritt untersucht, wie Produkte flexibilisiert und auf Kundenbedürfnisse ausgerichtet werden können. Darauf aufbauend wird eine Verknüpfung zwischen Produkt- und Dienstleistungskomponenten entwickelt und schließlich die Anwendung datengetriebener Dienstleistungen anhand zweier Beispiele vollzogen. Die im Zuge der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse werden evidenzbasiert zu Wissen verdichtet und validiert. Damit leistet die Arbeit einen Beitrag zu einer strukturierten Entwicklung datengetriebener Leistungen und Realisierung von kontextadaptiven Smart Services. | ger |
dc.rights | Attribution 3.0 Germany | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ | * |
dc.subject | Datengetriebene Dienstleistung | ger |
dc.subject | Smart Product | ger |
dc.subject | Graph-Datenbank | ger |
dc.subject | Digitale Transformation | ger |
dc.subject | Kontextadaptivität | ger |
dc.subject | Smart Service | ger |
dc.subject.ddc | 650 - Management | ger |
dc.title | Data-Driven Product and Service Engineering: Konzeption und Entwicklung datengetriebener Produkte und Dienstleistungen | ger |
dc.type | Dissertation oder Habilitation [doctoralThesis] | - |
thesis.location | Osnabrück | - |
thesis.institution | Universität | - |
thesis.type | Dissertation [thesis.doctoral] | - |
thesis.date | 2023-06-05 | - |
orcid.creator | https://orcid.org/0000-0002-5897-1841 | - |
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Frank Teuteberg | ger |
dc.subject.bk | 85.20 - Betriebliche Information und Kommunikation | ger |
dc.subject.ccs | H.4.0 - General | ger |
Appears in Collections: | FB09 - E-Dissertationen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
thesis_brinker.pdf | Präsentationsformat | 3,65 MB | Adobe PDF | thesis_brinker.pdf ![]() View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License