Globale Trends zu Flucht und Asyl im Jahr 2020
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48693/375
https://doi.org/10.48693/375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Krause, Ulrike | - |
dc.creator | Engler, Markus | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-28T07:19:27Z | - |
dc.date.available | 2023-07-28T07:19:27Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-18 | - |
dc.identifier.citation | Krause, Ulrike und Engler, Marcus (2021), 'Globale Trends zu Flucht und Asyl im Jahr 2020', FluchtforschungsBlog, 18.06.2021, https://fluchtforschung.net/blogbeitraege/globale-trends-zu-flucht-und-asyl-im-jahr-2020/. | ger |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48693/375 | - |
dc.identifier.uri | https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/ds-202307289501 | - |
dc.description.abstract | Der aktuelle Global Trends-Bericht des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) zeigt, dass die Entwicklungen der letzten Jahre auch 2020 angehalten haben. Die Zahlen von Geflüchteten sind wieder gestiegen. Die meisten Geflüchteten sind weiterhin in Ländern im ‚Globalen Süden‘. Aufnahmesituationen dauern nach wie vor lange an. Der Zugang zu dauerhaften Lösungen hat sich abermals verschlechtert. Der Bericht geht auch auf die Folgen der Covid-19-Pandemie ein. | ger |
dc.relation | https://fluchtforschung.net/blogbeitraege/globale-trends-zu-flucht-und-asyl-im-jahr-2020/ | ger |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Germany | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | * |
dc.subject | Binnenvertriebene | ger |
dc.subject | Flüchtlinge | ger |
dc.subject | globale Situation | ger |
dc.subject | Globale Trends | ger |
dc.subject | Konflikte | ger |
dc.subject | Langzeitsituationen | ger |
dc.subject | Statistiken | ger |
dc.subject.ddc | 320 - Politik | ger |
dc.title | Globale Trends zu Flucht und Asyl im Jahr 2020 | ger |
dc.type | Teil einer dynamischen Ressource [PartOfADynamicWebRessource] | ger |
Appears in Collections: | FB01 - Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Blogbeitrag_Globale_Trends_2021_Krause_Engler.pdf | 253,76 kB | Adobe PDF | Blogbeitrag_Globale_Trends_2021_Krause_Engler.pdf ![]() View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License