Theoretische Untersuchung zum Misch-Netzwerkbildner-Effekt zur Optimierung von Glaselektrolyten
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48693/261
https://doi.org/10.48693/261
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prof. Dr. Philipp Maaß | ger |
dc.creator | Alhamad, Mohamad | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T08:37:42Z | - |
dc.date.available | 2023-02-24T08:37:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-24T08:37:42Z | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48693/261 | - |
dc.identifier.uri | https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/ds-202302248365 | - |
dc.description.abstract | Bei Mischung von Netzwerkbildnern in ionenleitenden Gläsern wird die Leitfähigkeit beweglicher Ionen modifiziert und kann insbesondere gesteigert werden. Die beweglichen Ionen in Gläsern sind zumeist Alkaliionen, in der praktischen Anwendung insbesondere Lithium- oder Natriumionen. Bei Erhöhung ionischer Leitfähigkeiten lässt sich der Misch-Netzwerkbildner-Effekt zur Optimierung von Batterien und zur Verbesserung von Glaselektrolyten ausnutzen, die in chemischen Sensoren, intelligenten Fensterscheiben und Superkondensatoren Verwendung finden. Zur Materialoptimierung ist von entscheidender Bedeutung, ein besseres theoretisches Verständnis des Effektes zu gewinnen. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Verteilung der Anionenladung (Gegenladung) durch die Bildung unterschiedlich chemischer Netzwerkbildner-Einheiten in Gläsern geändert wird. Diese Netzwerkbildner-Einheiten lassen sich experimentell aus Magic-Angle-Spinning-, NMR- und Raman-Spektren bestimmen. Für die theoretische Modellierung der gemessenen Konzentrationen der Netzwerkbildner-Einheiten werden thermodynamische Modelle entwickelt. Aufbauend auf dieser Modellierung wird der Ionentransport untersucht. Um die Modifikation der Energielandschaft, die mit der Änderung der Konzentrationen der Netzwerkbildner-Einheiten verbunden ist, für den langreichweitigen Ionentransport zu beschreiben, wird angenommen, dass nicht-brückende Sauerstoffatome lokalisierte Coulomb-Fallen für die beweglichen Ionen bilden. Auf diese Weise wird die Energielandschaft für den langreichweitigen Ionentransport durch die Änderung der Konzentrationen der Netzwerkbildner-Einheiten modifiziert. Unter Zugrundelegung dieses Konzepts werden mit Monte-Carlo-Simulationen des thermisch aktivierten Transports der mobilen Ionen sowie perkolationstheoretischen Methoden ionische Leitfähigkeiten und ihre Aktivierungsenergien bestimmt. Vergleiche mit Experimenten für verschiedene ionenleitende Gläser liefern eine gute Übereinstimmung mit den gemessenen Änderungen in Abhängigkeit von Mischungsverhältnis von Netzwerkbildnern. | ger |
dc.subject | Glaselektrolyten | ger |
dc.subject.ddc | 530 - Physik | ger |
dc.title | Theoretische Untersuchung zum Misch-Netzwerkbildner-Effekt zur Optimierung von Glaselektrolyten | ger |
dc.type | Dissertation oder Habilitation [doctoralThesis] | - |
thesis.location | Osnabrück | - |
thesis.institution | Universität | - |
thesis.type | Dissertation [thesis.doctoral] | - |
thesis.date | 2019-10-29 | - |
dc.contributor.referee | Prof. Dr. Armin Bunde | ger |
Enthalten in den Sammlungen: | FB06 - E-Dissertationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
research_data_alhamad.zip | Forschungsdaten | 71,32 MB | ZIP | research_data_alhamad.zip Öffnen/Anzeigen |
thesis_alhamad.pdf | Präsentationsformat | 8,13 MB | Adobe PDF | thesis_alhamad.pdf ![]() Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen im Repositorium osnaDocs sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
rightsstatements.org