Ergebnisse eines universitären Kleinprojektes: Anwendungsbeobachtung zur Evaluation der subjektiven Wirksamkeit und Hautverträglichkeit eines reichhaltigen Duschöls bei Personen mit zu Trockenheit neigender Haut
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://doi.org/10.48693/180
https://doi.org/10.48693/180
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.creator | Heichel, Theres | - |
dc.creator | Hettmann, Kaja | - |
dc.creator | Liebau, Milena | - |
dc.creator | Rohr, Kimberly | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T16:26:24Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T16:26:24Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-18 | - |
dc.identifier.citation | Heichel T, Hettmann K, Liebau M, Rohr K (2022) Ergebnisse eines universitären Kleinprojektes: Anwen-dungsbeobachtung zur Evaluation der subjektiven Wirksamkeit und Hautverträglichkeit eines reichhalti-gen Duschöls bei Personen mit zu Trockenheit neigender Haut. Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft - Abstractband anlässlich der 52. Tagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, Vereinigung Deutschsprachiger Dermatologen e. V., 18.-20. April 2022, VIRTUELL, 20(S1): 8 | ger |
dc.identifier.issn | 1610-0387 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48693/180 | - |
dc.identifier.uri | https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/ds-202209137489 | - |
dc.description.abstract | Ziel: Ziel der Anwendungsbeobachtung war die Evaluation der subjektiven Wirksamkeit und Hautverträglichkeit eines für die rückfettende Reinigung der trockenen und strapazierten Haut ausgelobten Duschöls. Methodik: Für den monadischen Volltest/Home-use-Test wurden 35 Frauen rekrutiert. Die Anwendung des pH-hautneutralen und duftstofffreien Prüfparates (u.a. Glycine Soja Oil, Laureth-4, MIPA-Laureth Sulfate, Ricinus Communis Seed Oil) erfolgte nach Bedarf über eine Dauer von Ø 14 Tagen. Der Hautzustand und individuelle Produkterfahrungen wurden im Rahmen einer Online-Befragung evaluiert. In die Auswertung wurden ausschließlich die Antworten der Teilnehmenden, die zu Beginn und Abschluss der Testung an der Befragung teilnahmen, einbezogen. Ergebnisse: Das Kollektiv setzte sich aus 28 Personen (Ø 46,9 Jahre) zusammen, von denen 13 angaben, unter einer leicht irritierbaren Haut (v.a. Rötung und Schuppung) zu leiden. Unverträglichkeitsreaktionen traten bei keiner der Teilnehmenden auf. Das Testprodukt wurde hinsichtlich Entnahme, Verteilbarkeit, Konsistenz, Anwendung und Pflegewirkung für „gut“ befunden. Der Geruch wurde mit „befriedigend“ beurteilt. Anregungen für die Weiterentwicklung betrafen v.a. den Produktgeruch und die Konsistenz. Bei vielen Teilnehmenden stellte sich subjektiv eine deutliche Verbesserung der Hautempfindlichkeit, des Juckreizes, der Rötungen und der Hautrauigkeit ein. Die Mehrheit der Befragten würde das Testprodukt auch zukünftig anwenden (60.7 %, n=17/28) und entsprechend weiterempfehlen (71.4 %, n=20/28). Fazit: Die vorliegenden Ergebnisse unterstützen die Empfehlung der Verwendung milder, nicht alkalischer, rückfettender lipidhaltiger Dusch- und Badeöle als Bestandteil der Basistherapie der Xeroris cutis [1]. Aufgrund der guten Anwenderverträglichkeit sowie der subjektiv wahrgenommenen Verbesserung der Hautqualität durch die Teilnehmenden, ist das erprobte Produkt für die tägliche Anwendung auf der empfindlichen, trockenen Haut geeignet. | ger |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Germany | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | * |
dc.subject | Anwendungsbeobachtung | ger |
dc.subject | Duschöl | ger |
dc.subject | Hautverträglichkeit | ger |
dc.subject | Xerosis cutis | ger |
dc.subject | Produkttest | ger |
dc.subject.ddc | 500 - Naturwissenschaften | ger |
dc.title | Ergebnisse eines universitären Kleinprojektes: Anwendungsbeobachtung zur Evaluation der subjektiven Wirksamkeit und Hautverträglichkeit eines reichhaltigen Duschöls bei Personen mit zu Trockenheit neigender Haut | ger |
dc.type | Konferenzveröffentlichung [conferenceObject] | ger |
orcid.creator | https://orcid.org/0000-0002-6059-7676 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | FB08 - Hochschulschriften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
JDDG_20_S1_2022_Heichel_Hettmann_Liebau_Rohr.pdf | 445,27 kB | Adobe PDF | JDDG_20_S1_2022_Heichel_Hettmann_Liebau_Rohr.pdf ![]() Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht:
Lizenz von Creative Commons