Ergebnisse eines universitären Kleinprojektes: Vergleichende Anwendungsbeobachtung zur Evaluation der subjektiven Wirksamkeit und Hautverträglichkeit zweier Urea-haltiger Körperlotionen bei Personen mit zu Trockenheit neigender Haut
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48693/175
https://doi.org/10.48693/175
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Heichel, Theres | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T16:18:39Z | - |
dc.date.available | 2022-09-13T16:18:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-14 | - |
dc.identifier.citation | Heichel T (2021) Ergebnisse eines universitären Kleinprojektes: Vergleichende Anwendungsbeobachtung zur Evaluation der subjektiven Wirksamkeit und Hautverträglichkeit zweier Urea-haltiger Körperlotionen bei Personen mit zu Trockenheit neigender Haut. Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft - Abstractband anlässlich der 51. Tagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, Vereinigung Deutschsprachiger Dermatologen e. V., 14.‐17. April 2021, VIRTUELL, 19(S2): 31-32 | ger |
dc.identifier.issn | 1610-0387 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48693/175 | - |
dc.identifier.uri | https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/ds-202209137437 | - |
dc.description.abstract | Ziel: Ziel der Anwendungsbeobachtung war die Evaluation der subjektiven Wirksamkeit und Hautverträglichkeit zweier für die Pflege der normalen bis trockenen/rauen Haut ausgelobten Körperlotionen mit unterschiedlichem Emulsionstyp und Urea-Anteil. Methodik: Der monadische Volltest/Home-use-Test umfasste die Erprobung zweier Prüfparate (P1: W/O, 36 % Lipide, 4 % Urea; P2: O/W, 11 % Lipide, 2 % Urea). Die Anwendung erfolg-te nach Bedarf mind. einmal täglich über eine Dauer von Ø 16 Tagen. Im Anschluss wurden die individuellen Produkterfahrungen mittels anonymisierter Fragebögen evaluiert. Ergebnisse: Unverträglichkeitsreaktionen traten bei keinem der insgesamt 21 Teilnehmenden auf. 18 Datensätze (Dauer >7 Tage) ausgewertet werden. Das Kollektiv (P1: n = 7, P2: n = 11) setzte sich somit aus 18 Personen (Ø63.3 Jahre, 17 Frauen, 1 Mann) mit normaler (n = 7) bis sehr/trockener (n = 11) Haut zusammen. P1 wurde hinsichtlich Einziehvermögen, Hautverträglichkeit und Pflegewirkung für „sehr gut“ befunden. Die Produkteigenschaf-ten Konsistenz und Verteilbarkeit wurden mit „gut“, der Geruch mit „befriedigend“ beurteilt. Verteilbarkeit, Einziehvermögen und Verträglichkeit von P2 wurden für „sehr gut“ befunden und alle anderen Eigenschaften mit „gut“ bewertet. Der Hauzustand nach Anwendung von P1 wurde tendenziell besser empfunden. Entsprechend des „guten“ Gesamturteiles würde die Mehrheit der Befragten die Prüfpräparate weiterempfehlen (83.3 %, n = 15/18) und anstelle den bisher verwendeten Hautpflegeproduk-ten weiter verwenden (64.7 %, n = 11/18). Fazit: Die vorliegenden Ergebnisse unterstützen die Befunde hautphysiologischer Untersuchungen zur Frage der Produkteignung als feuchtigkeitsspendende Begleittherapie bei atopischer Dermatitis [1,2]. Aufgrund der guten Anwenderverträglichkeit sowie subjektiv wahrgenommenen Verbesserung der Hautqualität durch die Teilnehmenden, sind beide erprobten Produkte für die tägliche Pflege der normalen sowie (altersbedingten) trockenen Haut geeignet. | ger |
dc.relation | https://onlinelibrary.wiley.com/toc/16100387/2021/19/S2 | ger |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Germany | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/ | * |
dc.subject | Anwendungsbeobachtung | ger |
dc.subject | Hautverträglichkeit | ger |
dc.subject | Körperlotion | ger |
dc.subject | Produkttest | ger |
dc.subject | Atopie | ger |
dc.subject.ddc | 500 - Naturwissenschaften | ger |
dc.title | Ergebnisse eines universitären Kleinprojektes: Vergleichende Anwendungsbeobachtung zur Evaluation der subjektiven Wirksamkeit und Hautverträglichkeit zweier Urea-haltiger Körperlotionen bei Personen mit zu Trockenheit neigender Haut | ger |
dc.type | Konferenzveröffentlichung [conferenceObject] | ger |
orcid.creator | https://orcid.org/0000-0002-6059-7676 | - |
Appears in Collections: | FB08 - Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JDDG_19_S2_2021_Heichel.pdf | 430,96 kB | Adobe PDF | JDDG_19_S2_2021_Heichel.pdf ![]() View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License