Partizipative Forschung zur Nitratbelastung: Ergebnisse des Nitrat-Monitorings (Themenheft 3)
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48693/124
https://doi.org/10.48693/124
Title: | Partizipative Forschung zur Nitratbelastung: Ergebnisse des Nitrat-Monitorings (Themenheft 3) |
Authors: | Brockhage, Frauke Lüsse, Mientje Pietzner, Verena Beeken, Marco |
ORCID of the author: | https://orcid.org/0000-0002-1874-0782 https://orcid.org/0000-0002-6224-9616 https://orcid.org/0000-0001-5911-1088 https://orcid.org/0000-0003-3423-6997 |
Abstract: | Die Stickstoffbelastung der Umwelt nimmt in der gesellschaftlichen Diskussion einen immer größer werdenden Stellenwert ein. Gleichzeitig wächst in der Gesellschaft das Interesse, an aktuellen Forschungsthemen teilzuhaben. Daher wurde von den Universitäten Oldenburg und Osnabrück ein Citizen Science-Projekt zur Stickstoffbelastung ins Leben gerufen und von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert. In diesem dritten Themenheft werden die Ergebnisse des Nitrat-Monitorings dargestellt. |
URL: | https://doi.org/10.48693/124 https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/ds-202205196926 |
Subject Keywords: | Citizen Science; Stickstoff; Gewässerschutz; Nachhaltigkeit |
Issue Date: | 19-May-2022 |
License name: | Attribution-ShareAlike 2.0 Germany |
License url: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/ |
Type of publication: | Verschiedenartige Texte [report] |
Appears in Collections: | FB05 - Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nitrat_Themenheft_3_2022_Brockhage.pdf | 17,27 MB | Adobe PDF | Nitrat_Themenheft_3_2022_Brockhage.pdf ![]() View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License